![]() |
| |||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-27 | 09:12 | 09:13 | 1 分鐘 |
| 2 | 2025-10-26 | 20:14 | 20:15 | 0 分鐘 |
| 3 | 20:09 | 20:09 | 0 分鐘 | |
| 4 | 19:40 | 19:58 | 18 分鐘 | |
| 5 | 18:03 | 18:04 | 1 分鐘 | |
| 6 | 08:34 | 08:35 | 0 分鐘 | |
| 7 | 07:10 | 08:00 | 50 分鐘 | |
| 8 | 07:07 | 07:07 | 0 分鐘 | |
| 9 | 02:27 | 02:29 | 2 分鐘 | |
| 10 | 02:16 | 02:23 | 7 分鐘 | |
| 11 | 01:18 | 01:19 | 2 分鐘 | |
| 12 | 00:18 | 00:23 | 5 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-25 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 15 | 23:13 | 23:18 | 6 分鐘 | |
| 16 | 11:17 | 11:23 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 inger.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. |





